Autor Isabel França - Postado em Eleições 2010 |
Deputados federais eleitos
| Seq.
|
Nº Cand.
|
Nome Candidato
|
Partido / Coligação
|
Qtde. Votos
|
| 1 | 4040 | * | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 387.581 (8,80%) |
| 2 | 1111 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 330.520 (7,50%) |
| 3 | 1333 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 264.250 (6,00%) |
| 4 | 2233 | * | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 198.407 (4,50%) |
| 5 | 4050 | * | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 185.870 (4,22%) |
| 6 | 4510 | * | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 167.117 (3,79%) |
| 7 | 4001 | * | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 166.493 (3,78%) |
| 8 | 2525 | * | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 142.699 (3,24%) |
| 9 | 1310 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 126.812 (2,88%) |
| 10 | 4511 | * | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 121.383 (2,76%) |
| 11 | 4010 | * | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 120.871 (2,74%) |
| 12 | 4000 | * | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 118.999 (2,70%) |
| 13 | 1234 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 113.885 (2,59%) |
| 14 | 6513 | * | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 105.253 (2,39%) |
| 15 | 1599 | * | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 90.106 (2,05%) |
| 16 | 1314 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 80.657 (1,83%) |
| 17 | 1410 | * | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 78.984 (1,79%) |
| 18 | 2020 | * | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 72.363 (1,64%) |
| 19 | 2555 | * | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 70.096 (1,59%) |
| 20 | 1444 | * | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 66.671 (1,51%) |
| 21 | 1411 | * | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 60.643 (1,38%) |
| 22 | 1313 | * | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 58.121 (1,32%) |
| 23 | 1122 | * | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 55.450 (1,26%) |
| 24 | 2266 | * | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 48.435 (1,10%) |
| 25 | 1212 | * | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.728 (0,95%) |



5 Outubro 2010 às 22:38
é gostei de vê os eleitos pelo menos só se elegeran os que verdadeiramente trabalhao os que ficarao de fora fôrao os nós não vimos nada em 4 anos